Сведения о численности муниципальных служащих администрации Греховского сельского поселения, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал 2022 года
01.07.2022
Сведения о численности муниципальных служащих администрации Греховского сельского поселения, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал 2022 года
| №
п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| 1. | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления | штатная
единица | 4,5 |
| 2. | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих | тыс.руб. | 628,3 |
| 3. | Численность работников муниципальных учреждений | человек | 3 |
| 4. | Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений | тыс.руб. | 329,8 |
